Jídelníček 21. 4. 2025 – 27. 4. 2025
Pondělí 21. 4. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | Hovězí vývar s těstovinou | 1,3,9 |
1: | Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurka | 1,3,7 |
Úterý 22. 4. 2025 | ||
Polévka: | S vaječnou jíškou | 1,3,7,9 |
1: | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1,3,7 |
2: | Moka řezy | 1,3,7 |
Středa 23. 4. 2025 | ||
Polévka: | Sýrová | 1,7 |
1: | Marinované kuřecí stehno, brambor | 1,3,7 |
2: | Pizza se šunkou a žampiony | 1,3,7 |
Čtvrtek 24. 4. 2025 | ||
Polévka: | Kmínová s vejci | 1,3,9 |
1: | Hrachová kaše, dietní párek, okurka, chléb | 1 |
2: | Smažené bramborové krokety s uzeným, podmáslí | 1,3,7 |
Pátek 25. 4. 2025 | ||
Polévka: | S masovými noky | 1,3,7,9 |
1: | Myslivecká pečeně, houskový knedlík | 1,3,7 |
2: | Krupicová kaše, 2 chlebíčky | 1,3,7 |
Sobota 26. 4. 2025 | ||
Polévka: | Ovarová | |
1: | Masová haše, brambor | 1,3,7 |
Neděle 27. 4. 2025 | ||
Polévka: | S bulgurem | 1,3,9 |
1: | Záhorácký závitek, bramborový knedlík | 1,3 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693