Jídelníček 24. 2. 2025 – 2. 3. 2025
Pondělí 24. 2. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | Ovarová | |
1: | Masová haše, brambor, kompot | 1,7 |
2: | Fazole con carne, pečivo | 1 |
Úterý 25. 2. 2025 | ||
Polévka: | S máslovými noky | 1,3,7,9 |
1: | Hovězí guláš, těstovina | 1,3 |
2: | Domácí buchty s mákem a povidly | 1,3,7 |
Středa 26. 2. 2025 | ||
Polévka: | Italská | 1,3 |
1: | Marinované kuřecí stehno,rýže | 1 |
2: | Kuskus s masem a zeleninou, sýr | 1,7 |
Čtvrtek 27. 2. 2025 | ||
Polévka: | Ančička | 1,3,7 |
1: | Halušky se zelím a uzeným masem | 1,3 |
2: | Zapečené rybí filé, brambor | 3,4,7 |
Pátek 28. 2. 2025 | ||
Polévka: | S domácím strouháním | 1,3,9 |
1: | Bratislavská plec, houskový knedlík | 1,3,7,9 |
2: | Jablkový perník s čokoládou | 1,3,7 |
Sobota 1. 3. 2025 | ||
Polévka: | Mrkvový krém | 1,7 |
1: | Studentský řízek, bramborová kaše, kompot | 1,3 |
Neděle 2. 3. 2025 | ||
Polévka: | Krupicová s vejci | 1,3,9 |
1: | Rozlítaný ptáček, celozrnný knedlík | 1,3,7 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693