Jídelníček 3. 2. 2025 – 9. 2. 2025
Pondělí 3. 2. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | S rýží a hráškem | 1,3,9 |
1: | Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka, chléb | 1 |
2: | Smažené bramboráky | 1,3 |
Úterý 4. 2. 2025 | ||
Polévka: | Italská | 1,3 |
1: | Čevabčiči s bramborem, cibulkou a hořčicí | 1,3,7 |
2: | Rýžový nákyp | 3 |
Středa 5. 2. 2025 | ||
Polévka: | Květáková | 1,3,7 |
1: | Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot | 1,7 |
2: | Houbovo fazolové ragú, pečivo | 1 |
Čtvrtek 6. 2. 2025 | ||
Polévka: | Gulášová | 1 |
1: | Kuře a-la bažant, dušená rýže | 1 |
2: | Pizza se šunkou a žampiony | 1,3,7 |
Pátek 7. 2. 2025 | ||
Polévka: | Slepičí vývar s těstovinou | 1,3,9 |
1: | Hamburská kýta na smetaně, kynutý knedlík | 1,3,7,9 |
2: | Makový závin | 1,3,7 |
Sobota 8. 2. 2025 | ||
Polévka: | Bílá česneková | 1,7 |
1: | Vepřové rizoto, okurka | 7 |
Neděle 9. 2. 2025 | ||
Polévka: | S kapáním | 1,3,9 |
1: | Zbojnické maso, bramborový knedlík | 1,3 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693