Jídelníček 31. 3. 2025 – 6. 4. 2025
Pondělí 31. 3. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | Šumavská bramboračka | 1,9 |
1: | Bakoňská kotleta, rýže | 1,7 |
2: | Rybí karbanátky, brambor | 1,3,4,7 |
Úterý 1. 4. 2025 | ||
Polévka: | Ovarová | |
1: | Maďarský guláš, špekové knedlíky | 1,3,7 |
2: | Ovocné knedlíky s tvarohem | 1,3,7 |
Středa 2. 4. 2025 | ||
Polévka: | Frankfurtská | 1 |
1: | Záhorácký závitek, bramborový knedlík | 1,3 |
2: | Smažený květák, brambor, tatarská omáčka | 1,3,7,9 |
Čtvrtek 3. 4. 2025 | ||
Polévka: | Slepičí vývar s těstovinou | 1,3,9 |
1: | Pikantní masová směs s těstovinou, sýr | 1,3,9 |
2: | Škvarkové placky, podmáslí | 1,3,7 |
Pátek 4. 4. 2025 | ||
Polévka: | Krupicová s vejci | 1,3,9 |
1: | Sekaná svíčková, kynutý knedlík | 1,3,7,9 |
2: | Lívance se skořicí | 1,3,7 |
Sobota 5. 4. 2025 | ||
Polévka: | Zeleninová | 1,3,7,9 |
1: | Čočka na kyselo, sázená vejce, okurka, chléb | 1,3,7 |
Neděle 6. 4. 2025 | ||
Polévka: | S domácím strouháním | 1,3,9 |
1: | Pečená krkovice, šťouchaný brambor s pórkem | 7 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693