Jídelníček 3. 3. 2025 – 9. 3. 2025
Pondělí 3. 3. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | Hrstková | 1,3,9 |
1: | Vepřové rizoto, okurka | 7 |
2: | Květákové karbanátky, brambor | 1,3,7 |
Úterý 4. 3. 2025 | ||
Polévka: | Zabijačková | |
1: | Jaternicový prejt, brambor, zelný salát | 1,7 |
2: | Koblihy | 1,3,7 |
Středa 5. 3. 2025 | ||
Polévka: | S kapáním | 1,3,9 |
1: | Koprová omáčka, vejce, kynutý knedlík | 1,3,7 |
2: | Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka | 1,3,7 |
Čtvrtek 6. 3. 2025 | ||
Polévka: | Brokolicová | 1,7 |
1: | Zapečené těstoviny, mrkvový salát | 1,3,7 |
2: | Drůbeží játra na slanině, dušená rýže | 1 |
Pátek 7. 3. 2025 | ||
Polévka: | S rýží a hráškem | 1,3,9 |
1: | Katův šleh, bramboráky | 1,3,7 |
2: | Ovocný koláč s drobenkou | 1,3,7 |
Sobota 8. 3. 2025 | ||
Polévka: | Kmínová s vejci | 1,3,9 |
1: | Vepřové kostky na houbách, rýže | 1 |
Neděle 9. 3. 2025 | ||
Polévka: | S bulgurem | 1,3,9 |
1: | Vepřo-knedlo-zelo | 1,3,7 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693